ViewPlus Technologies a été fondée sur le principe selon lequel les informations devraient être mises à la disposition de tous ceux qui le recherchent. Depuis plus de 18 ans, ViewPlus adopte ce principe en donnant aux personnes handicapées l’accès à l’information grâce à des produits innovants qui changent leur vie au quotidien.
Les innovations telles que la couleur et l’encre noire avec du Braille, des graphiques tactiles, des mathématiques entièrement accessibles et des logiciels de traduction et de traduction graphiques puissants ont fourni un accès sans équivalent à l’information.
Les embosseuses braille ViewPlus sont proposées à un prix compétitif.
Comparatif des embosseuses ViewPlus
Caractéristiques | SpotDot | EmBraille | Columbia | Delta |
---|
Taille max de papier | A4 | A4 | A3 | A3/ A4 |
Mécanisme d’alimentation papier | Chargeur Découpe | Tracteur Découpe | Tracteur | Chargeur |
Impression simple ou recto/verso | Simple | Simple | Recto/Verso | Recto/Verso |
Vitesse d’embossage (points par seconde) | 50 | 25 | 100 | 100 |
Couleurs | Couleurs 300 DPI | Non | Non | Non |
Connectique | USB | USB | USB/Ethernet | USB/Ethernet |
Logiciel inclus | Tiger Software Suite (TTS) | Tiger Software Suite (TTS) | Tiger Software Suite (TTS) | Tiger Software Suite (TTS) |
Duxbury DBT support | Oui | Oui | Oui | Oui |
TactileView support | Oui | Oui | Oui | Oui |
Legacy mode printing support (ex : bloc-notes braille) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Compatibilité | Drivers d’impression Microsoft | Drivers d’impression Microsoft | Drivers d’impression Microsoft | Drivers d’impression Microsoft |
Technologie d’embossage | Tiger | TigerPlus | TigerPlus | TigerPlus |
Résolution tactile | 20 DPI | 100 DPI | 100 DPI | 100 DPI |
Densité du point d’embossage | 20 DPI | 17 DPI | 17 DPI | 17 DPI |
Espace standard du point ajustable | Non | Oui | Oui | Oui |
Grammage max du papier (grammes) | 230 | 175 | 200 | 200 |
Signal d’erreur | Voyant lumineux et bip sonore | Voyant lumineux et bip sonore | Voyant lumineux et bip sonore | Voyant lumineux et bip sonore |
Menus audio | Non | Non | Oui | Non |
Cycle de service en pages/mois | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Dimensions, en mm | 178x610x432 | 159x359x285 | 158x557x275 | 158x557x275 |
Poids, en Kg | 11 | 5 | 9 | 9 |
Gamme des imprimantes braille ViewPlus disponibles dans la boutique CECIAA
Dernière mise à jour : 16/12/2020