Tableau comparatif des smartphones adaptés SmartVision
| Caractéristiques | SmartVision Lite | SmartVision by KAPSYS | SmartVision2 | SmartVision2 Premium |
|---|---|---|---|---|
| Prix de vente public TTC hors abonnement |
399,00 € | 599,00 € | 529,00 € | 737,50 € |
| Langues | Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais, Flamand, Suédois, Danois, Norvégien | Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais, Flamand, Suédois, Danois, Norvégien | 30+ langues | 30+ langues |
| Vocalisation des écrans | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Clavier physique | Touches incurvées Pavé numérique sur 3 lignes |
Touches incurvées Pavé numérique sur 3 lignes |
Touches bombées Pad de navigation multidirectionnel avec touche OK centrale Pavé numérique sur 4 lignes |
Touches bombées Pad de navigation multidirectionnel avec touche OK centrale Pavé numérique sur 4 lignes |
| Écran tactile | 3,5″ | 3.5″ | 4″ | 4″ |
| Touche de commandes vocales, dictée de contenu | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Processeurs | Cortex A9 – 1GHz | Cortex A9 – 1GHz | Quad Core – 1,3 GHz | Quad Core – 1,3 GHz |
| 3G+,Wi-Fi, Bluetooth | inclus | inclus | inclus | inclus |
| 4G LTE | non | non | inclus | inclus |
| Batterie | 2000 mAh | 2000 mAh | 2700 mAh | 2700 mAh |
| Autonomie de la batterie en mode veille | 220h | 220h | 350h | 350h |
| Autonomie de la batterie en mode communication | 10h | 10h | 12h | 12h |
| Récepteur GPS / A-GPS | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Technologie NFC | inclus | inclus | inclus | inclus |
| 5 étiquettes NFC | non | inclus | inclus | |
| Bouton SOS | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Appareil photo/vidéo | 5MP | 5MP | Avant8MP/ arrière 2MP | Avant 8MP/ arrière 2MP |
| Capteurs: accéléromètre, gyroscope, boussole numérique | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Écran d’accueil personnalisable (applications, widgets, contacts) | non | non | inclus | inclus |
| Fonction de grossissement de texte (MagniText) | non | non | inclus | inclus |
| Autres capteurs et Flash LED | 1 LED central | 1 LED central | 2 LED’s Capteur de Proximité Capteur de lumière |
2 LED’s Capteur de Proximité Capteur de lumière |
| Loupe numérique zoom x7 et 9 contrastes | inclus | inclus | inclus | inclus |
| GPS Kapten Mobility | non | inclus | non | inclus |
| GPS avec choix de cartographies téléchargeables online | non | non | non | inclus |
| OCR | non | inclus | non | inclus |
| Lecteur de fichiers multi-formats (Book Reader) | non | non | non | inclus |
| Fonction d’assistance à distance | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Accèsau Play Store | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Détection de couleurs | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Détection de lumière | non | non | inclus | inclus |
| Ecouteurs avec micro, tour de cou, adaptateur secteur | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Cable USB/ micro-USB | inclus | inclus | – | – |
| Câble USB type C | – | – | inclus | inclus |
| Station de charge | inclus | inclus | – | – |
| Coque de protection | non | non | inclus | inclus |
| Applications installées | Navigateur Internet, Dictaphone, Calculatrice, Calendrier, Alarme, Emails, Radio FM, Galerie photos, Lecteur MP3, Lecteur vidéo | |||

![[Vidéo] Astuce Kapsys: Comment créer un contact sur votre SmartVision 3 en toute autonomie Téléphone vocalisé SmartVision3](https://blog.ceciaa.com/wp-content/uploads/2023/02/telephone-adapte-smartvision3-150x150.jpg)